
Tabela ligowa
Seniorzy · Klasa B · Bydgoszcz IV · 2026/27
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 67:3 | 27 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:8 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 43:9 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28:21 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 35:32 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 30:27 | 13 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:31 | 7 | |
| 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:44 | 6 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13:34 | 5 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:67 | 0 |
M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – porażki, Pkt – punkty.
U siebie0W · 0R · 4P
0% wygranych
Na wyjeździe0W · 0R · 4P
0% wygranych